产品展示
双列圆锥轴承型号表
所属分类
传统的汽车车轮用轴承是由两套圆锥滚子轴承或球轴承组合而成的,轴承的安装、涂油、密封以及游隙的调整都是在汽车生产线上进行的。这种结构使得其在汽车生产厂装配困难、成本高、可靠性差,而且汽车在维修点维护时,还需要对轴承进行清洗、涂油和调整。
关键字:刀具,电机壳
产品详细
双列圆锥轴承型号表 | |||||
双列产品型号 | 内径 | 外径 | 内圈高 | 外圈高 | 型号对照 |
DU20470040/35 | 20 | 47 | 40 | 35 | |
DU27520045/43 | 27 | 52 | 45 | 43 | |
DU25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | FC12025 |
DU25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | FC12180 |
DU25490045/40 | 25 | 49 | 45 | 40 | |
DU25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | FC12271 |
DU25550045 | 25 | 55 | 45 | 45 | FC40858 |
DU25550048 | 25 | 55 | 48 | 48 | FC41288 |
DU25550053.5 | 25 | 55 | 53.5 | 53.5 | FC40887 |
DU25600045 | 25 | 60 | 45 | 45 | FC41245 |
DU25620048 | 25 | 62 | 48 | 48 | FC40725 |
DU26520037 | 25 | 62 | 37 | 37 | |
DU26520041 | 25 | 62 | 41 | 41 | |
DU27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | FC40650 |
DU27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 27BWD01 |
DU35680042 | 35 | 68 | 42 | 42 | |
DU29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 801023AB |
DU30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | CRI-0678 |
DU30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 38BWD07 |
DU30610038 | 30 | 61 | 38 | 38 | FC40118 |
DU30620048 | 30 | 62 | 48 | 48 | FC40696 |
DU30620051 | 30 | 62 | 51 | 51 | FC41394E |
DU32580065/57 | 32 | 58 | 65 | 57 | 513056 |
DU35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | FC12033 |
DU35680048 | 35 | 68 | 48 | 48 | FC40772 |
DU35720070/60 | 35 | 72 | 70 | 60 | |
DU38760043/40 | 38 | 76 | 43 | 40 | TU0808-1 |
DU38650052/48 | 38 | 65 | 52 | 48 | 46T080705CCS33 |
DU39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 513014 |
DU39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | RM3939X2JRM3972XD |
DU40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | JRM3940/4072XD |
DU40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | BTH1024C |
DU40750050 | 40 | 75 | 50 | 50 | 40KWD02 |
DU40760040 | 40 | 76 | 40 | 40 | |
DU4080045/44 | 40 | 80 | 45 | 44 | 46T080805 |
DU40800038 | 40 | 80 | 38 | 38 | CRI-0826 |
DU41680040/35 | 41 | 68 | 40 | 35 | 41KWD01G |
DU42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 513057 |
DU42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | 42KWD02A |
DU42720052/48 | 42 | 72 | 52 | 48 | CRI-08A02 |
DU42740038 | 42 | 74 | 38 | 38 | |
DU42750060 | 42 | 75 | 60 | 60 | FC40784 |
DU42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | CRI-0846 |
DU42800038 | 42 | 80 | 38 | 38 | 42KWD08A |
DU42820040-2Z | 42 | 82 | 40 | 40 | |
DU42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | GB10857S02 |
DU43760043/40 | 43 | 76 | 43 | 40 | 43KWD02A |
DU437700455/415 | 43 | 77 | 45.5 | 41.5 | 43KWD07 |
DU4377455/435 | 43 | 77 | 45.5 | 43.5 | 517013 |
DU45.3800048 | 45.3 | 80 | 48 | 48 | FC40096 |
DU45770050/45 | 45 | 77 | 50 | 45 | 46T090805 |
DU45780040/37 | 45 | 78 | 40 | 37 | 571007 |
DU45850051 | 45 | 85 | 51 | 51 | JRM4549CS |
47 | 82 | 57.5 | 57.5 | ||
DU47850045 | 47 | 85 | 45 | 45 | 516008 |
DU47880055 | 47 | 88 | 55 | 55 | 47KWD02A |
DU47880057.5 | 47 | 88 | 57.5 | 57.5 | DU4788-2 |
DU49840043 | 49 | 84 | 43 | 43 | JXC25469C/DA |
DU49840048 | 49 | 84 | 48 | 48 | FC40120 |
DU50890051 | 50 | 89 | 51 | 51 | |
DU50840054 | 50 | 84 | 54 | 54 | CRI-1069 |
DU54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | 90369-54001 |
DU55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | BTH-1011AB |
DU60108075 | 60 | 108 | 75 | 75 | DU60108-8CS32 |
82 | 140 | 115 | 115 | BTH-0055 | |
68 | 127 | 115 | 115 | BTH-0018 |
传统的汽车车轮用轴承是由两套圆锥滚子轴承或球轴承组合而成的,轴承的安装、涂油、密封以及游隙的调整都是在汽车生产线上进行的。这种结构使得其在汽车生产厂装配困难、成本高、可靠性差,而且汽车在维修点维护时,还需要对轴承进行清洗、涂油和调整。轮毂轴承单元球轴承是在标准角接触球轴承和圆锥滚子轴承的基础上发展起来的,它将两套轴承做为一体,具有组装性能好、可省略游隙调整、重量轻、结构紧凑、载荷容量大、为密封轴承可事先装入润滑脂、省略外部轮毂密封及免于维修等优点,已广泛用于轿车中,在载重汽车中也有逐步扩大应用的趋势。
在线留言